Overall Statistics |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| HOESE, Kody, TLN | .391 | 58-58 | 235 | 72 | 92 | 20 | 1 | 23 | 61 | 183 | .779 | 39 | 8 | 34 | 7 | .486 | 4 | 0 | 4-5 |
| HASKIN, Hudson, TLN | .372 | 56-50 | 207 | 54 | 77 | 19 | 4 | 10 | 52 | 134 | .647 | 26 | 9 | 29 | 5 | .459 | 2 | 1 | 4-5 |
| BURLESON, Alec, ECU | .370 | 63-63 | 246 | 38 | 91 | 23 | 0 | 9 | 61 | 141 | .573 | 14 | 3 | 24 | 7 | .399 | 8 | 5 | 3-4 |
| PACKARD, Bryant, ECU | .358 | 58-56 | 218 | 56 | 78 | 19 | 1 | 7 | 40 | 120 | .550 | 29 | 7 | 44 | 8 | .444 | 3 | 0 | 5-7 |
| BRICKHOUSE, Spencer, ECU | .335 | 60-60 | 206 | 57 | 69 | 14 | 2 | 14 | 56 | 129 | .626 | 45 | 7 | 45 | 1 | .467 | 1 | 0 | 2-3 |
| RITTER, Luke, WSU | .333 | 59-59 | 222 | 47 | 74 | 16 | 2 | 9 | 40 | 121 | .545 | 36 | 16 | 39 | 4 | .458 | 1 | 0 | 12-14 |
| GENORD, Joe, USF | .333 | 53-52 | 186 | 36 | 62 | 14 | 0 | 13 | 52 | 115 | .618 | 33 | 8 | 33 | 5 | .446 | 4 | 0 | 4-4 |
| TRIOLO, Jared, HOU | .332 | 56-56 | 217 | 46 | 72 | 18 | 0 | 7 | 44 | 111 | .512 | 31 | 7 | 30 | 3 | .420 | 7 | 0 | 13-15 |
| HOOVER, Lane, ECU | .328 | 54-37 | 134 | 31 | 44 | 4 | 0 | 0 | 15 | 48 | .358 | 27 | 3 | 15 | 2 | .448 | 1 | 10 | 7-12 |
| JENSEN, Trevor, TLN | .327 | 57-57 | 245 | 56 | 80 | 16 | 1 | 7 | 39 | 119 | .486 | 26 | 12 | 26 | 2 | .413 | 3 | 0 | 2-5 |
| GOODMAN, Hunter, MEM | .326 | 55-55 | 239 | 51 | 78 | 16 | 2 | 13 | 67 | 137 | .573 | 9 | 7 | 55 | 2 | .367 | 1 | 0 | 11-12 |
| Toppa, John, UCONN | .326 | 64-64 | 233 | 50 | 76 | 14 | 0 | 4 | 35 | 102 | .438 | 41 | 9 | 53 | 2 | .433 | 8 | 6 | 15-22 |
| Woodworth, Michael, UCONN | .325 | 63-63 | 249 | 59 | 81 | 10 | 3 | 5 | 42 | 112 | .450 | 29 | 11 | 24 | 5 | .413 | 4 | 9 | 16-22 |
| Prato, Anthony, UCONN | .324 | 64-64 | 244 | 51 | 79 | 17 | 0 | 3 | 35 | 105 | .430 | 40 | 13 | 24 | 0 | .441 | 2 | 5 | 14-24 |
| Osik, Tyler, UCF | .320 | 52-52 | 203 | 45 | 65 | 14 | 0 | 10 | 39 | 109 | .537 | 26 | 4 | 50 | 4 | .406 | 1 | 1 | 9-11 |
| Mika, Matthew, UCF | .319 | 58-58 | 213 | 53 | 68 | 16 | 1 | 7 | 34 | 107 | .502 | 45 | 8 | 33 | 1 | .448 | 4 | 0 | 31-39 |
| MATHEWS, Grant, TLN | .319 | 57-57 | 226 | 43 | 72 | 13 | 2 | 10 | 55 | 119 | .527 | 25 | 5 | 26 | 8 | .392 | 4 | 3 | 2-2 |
| Winkel, Pat, UCONN | .318 | 49-45 | 173 | 19 | 55 | 8 | 0 | 7 | 38 | 84 | .486 | 12 | 3 | 45 | 2 | .361 | 6 | 0 | 0-1 |
| NIEMANN, Frankie, TLN | .318 | 47-39 | 148 | 29 | 47 | 14 | 0 | 4 | 36 | 73 | .493 | 29 | 3 | 28 | 5 | .432 | 3 | 1 | 1-1 |
| Beaver, Dallas, UCF | .316 | 58-58 | 209 | 41 | 66 | 12 | 0 | 12 | 56 | 114 | .545 | 44 | 12 | 62 | 4 | .455 | 3 | 0 | 4-5 |
| MARSHALL, Payton, MEM | .313 | 46-43 | 144 | 32 | 45 | 11 | 1 | 3 | 32 | 67 | .465 | 25 | 3 | 42 | 0 | .422 | 1 | 5 | 5-5 |
| ARTIGUES, Jonathon, TLN | .310 | 58-58 | 203 | 47 | 63 | 9 | 5 | 2 | 27 | 88 | .433 | 44 | 9 | 48 | 3 | .450 | 2 | 3 | 8-9 |
| SULLIVAN, Jake, USF | .309 | 45-41 | 149 | 26 | 46 | 6 | 0 | 4 | 21 | 64 | .430 | 21 | 10 | 20 | 3 | .421 | 3 | 3 | 0-1 |
| PHILLIPS, Kyle, USF | .308 | 53-53 | 224 | 39 | 69 | 12 | 3 | 3 | 29 | 96 | .429 | 13 | 9 | 30 | 3 | .368 | 1 | 1 | 8-10 |
| BOYER, Jordan, WSU | .308 | 56-56 | 221 | 36 | 68 | 16 | 3 | 5 | 38 | 105 | .475 | 22 | 12 | 46 | 3 | .388 | 8 | 1 | 7-7 |
| WASHER, Jake, ECU | .301 | 59-56 | 206 | 40 | 62 | 10 | 0 | 17 | 55 | 123 | .597 | 29 | 5 | 48 | 4 | .393 | 4 | 2 | 2-3 |
| Alejo, Ray, UCF | .296 | 58-58 | 250 | 50 | 74 | 18 | 4 | 8 | 29 | 124 | .496 | 21 | 6 | 73 | 2 | .363 | 1 | 4 | 17-22 |
| OUELLETTE, Kyle, MEM | .295 | 48-44 | 166 | 32 | 49 | 8 | 1 | 3 | 24 | 68 | .410 | 19 | 6 | 41 | 1 | .387 | 0 | 1 | 11-12 |
| DAVIS, Joe, HOU | .295 | 55-55 | 200 | 30 | 59 | 8 | 0 | 18 | 57 | 121 | .605 | 43 | 4 | 36 | 4 | .426 | 2 | 0 | 0-1 |
| Wingo, Dalton, UCF | .294 | 58-58 | 221 | 35 | 65 | 9 | 2 | 7 | 44 | 99 | .448 | 24 | 5 | 55 | 4 | .373 | 2 | 4 | 8-12 |
| BROWN, Turner, ECU | .294 | 65-65 | 228 | 39 | 67 | 11 | 2 | 3 | 33 | 91 | .399 | 23 | 13 | 31 | 3 | .387 | 2 | 12 | 11-14 |
| STAPP, Wyatt, CIN | .294 | 60-59 | 235 | 35 | 69 | 8 | 1 | 3 | 35 | 88 | .374 | 22 | 4 | 31 | 6 | .360 | 3 | 0 | 1-2 |
| NEEL, Colton, MEM | .291 | 55-55 | 203 | 50 | 59 | 15 | 1 | 4 | 32 | 88 | .433 | 34 | 3 | 24 | 0 | .393 | 4 | 5 | 11-13 |
| BUMPASS, AJ, CIN | .290 | 60-59 | 217 | 42 | 63 | 12 | 6 | 8 | 44 | 111 | .512 | 26 | 3 | 51 | 0 | .369 | 3 | 0 | 6-6 |
| BELLINI, Joey, CIN | .289 | 55-53 | 218 | 34 | 63 | 15 | 0 | 2 | 27 | 84 | .385 | 20 | 8 | 34 | 8 | .367 | 2 | 3 | 2-2 |
| O'BRIEN, Mason, WSU | .287 | 47-44 | 164 | 26 | 47 | 10 | 0 | 6 | 21 | 75 | .457 | 19 | 10 | 28 | 1 | .394 | 0 | 0 | 1-2 |
| MERCER, Jace, CIN | .285 | 56-56 | 214 | 43 | 61 | 13 | 1 | 3 | 26 | 85 | .397 | 34 | 10 | 57 | 1 | .407 | 0 | 2 | 20-29 |
| BROOKS, Ben, MEM | .283 | 55-55 | 226 | 43 | 64 | 10 | 1 | 1 | 20 | 79 | .350 | 27 | 10 | 47 | 2 | .381 | 2 | 4 | 0-4 |
| JOHNSON, Jeremy, CIN | .279 | 62-62 | 204 | 27 | 57 | 4 | 0 | 2 | 20 | 67 | .328 | 31 | 12 | 34 | 0 | .402 | 2 | 6 | 19-26 |
| TRELA, Alec, MEM | .276 | 55-55 | 192 | 34 | 53 | 15 | 1 | 6 | 32 | 88 | .458 | 38 | 6 | 55 | 3 | .406 | 3 | 3 | 4-5 |
| KATZFEY, Jacob, WSU | .276 | 56-53 | 203 | 40 | 56 | 8 | 3 | 2 | 21 | 76 | .374 | 11 | 8 | 36 | 2 | .333 | 3 | 2 | 13-17 |
| BURCKEL, Brad, HOU | .271 | 54-53 | 181 | 35 | 49 | 5 | 3 | 1 | 17 | 63 | .348 | 30 | 8 | 53 | 0 | .397 | 0 | 7 | 16-19 |
| Fedko, Christian, UCONN | .271 | 62-58 | 207 | 23 | 56 | 16 | 1 | 3 | 43 | 83 | .401 | 46 | 4 | 38 | 5 | .408 | 3 | 4 | 0-1 |
| Robertson, Chandler, UCF | .269 | 56-53 | 182 | 25 | 49 | 9 | 0 | 1 | 22 | 61 | .335 | 28 | 6 | 36 | 6 | .379 | 3 | 5 | 5-7 |
| VAAGE, Nick, MEM | .265 | 54-51 | 189 | 36 | 50 | 7 | 1 | 3 | 29 | 68 | .360 | 36 | 5 | 29 | 0 | .387 | 5 | 0 | 2-5 |
| Winkel, Chris, UCONN | .264 | 64-64 | 235 | 31 | 62 | 13 | 5 | 2 | 44 | 91 | .387 | 20 | 1 | 57 | 3 | .318 | 5 | 5 | 13-16 |
| WIEMER, Joey, CIN | .263 | 62-62 | 240 | 42 | 63 | 13 | 2 | 6 | 28 | 98 | .408 | 32 | 5 | 59 | 1 | .360 | 1 | 0 | 21-24 |
| HENNEMANN, Cale, MEM | .258 | 55-55 | 190 | 37 | 49 | 11 | 1 | 2 | 39 | 68 | .358 | 26 | 10 | 28 | 3 | .366 | 6 | 4 | 4-5 |
| SANTIAGO, Eric, CIN | .256 | 61-60 | 227 | 31 | 58 | 14 | 2 | 0 | 24 | 76 | .335 | 27 | 3 | 47 | 4 | .337 | 4 | 2 | 11-12 |
| WALLACE, Paxton, WSU | .256 | 57-57 | 227 | 36 | 58 | 13 | 0 | 9 | 35 | 98 | .432 | 20 | 5 | 55 | 3 | .327 | 2 | 0 | 4-7 |
| SANTOS, Jordan, USF | .255 | 52-52 | 184 | 39 | 47 | 11 | 0 | 4 | 33 | 70 | .380 | 43 | 5 | 46 | 1 | .404 | 3 | 1 | 4-7 |
| BIELAMOWICZ, Tyler, HOU | .253 | 48-42 | 166 | 22 | 42 | 4 | 1 | 3 | 25 | 57 | .343 | 20 | 9 | 35 | 5 | .362 | 1 | 2 | 8-12 |
| LLOYD, Brady, ECU | .248 | 65-65 | 218 | 36 | 54 | 3 | 1 | 1 | 23 | 62 | .284 | 19 | 13 | 52 | 5 | .343 | 1 | 15 | 10-17 |
| CADENA, Ross, WSU | .248 | 55-54 | 202 | 30 | 50 | 8 | 0 | 2 | 24 | 64 | .317 | 20 | 10 | 38 | 2 | .345 | 0 | 2 | 3-6 |
| Fedko, Kyler, UCONN | .247 | 54-52 | 186 | 27 | 46 | 12 | 2 | 5 | 24 | 77 | .414 | 21 | 3 | 30 | 5 | .326 | 5 | 2 | 1-1 |
| GILES, Ryder, ECU | .242 | 57-52 | 149 | 29 | 36 | 5 | 0 | 1 | 26 | 44 | .295 | 25 | 11 | 33 | 5 | .385 | 2 | 12 | 2-3 |
| PADGETT, Grayson, HOU | .241 | 50-42 | 158 | 23 | 38 | 9 | 0 | 0 | 16 | 47 | .297 | 19 | 1 | 31 | 0 | .326 | 0 | 6 | 7-9 |
| GIBSON, Hunter, WSU | .238 | 55-46 | 172 | 25 | 41 | 6 | 1 | 5 | 33 | 64 | .372 | 24 | 7 | 53 | 2 | .351 | 2 | 1 | 3-5 |
| CHATFIELD, Chris, USF | .236 | 49-45 | 161 | 31 | 38 | 9 | 0 | 7 | 27 | 68 | .422 | 32 | 1 | 51 | 2 | .364 | 1 | 0 | 6-7 |
| BODRATO, Austin, USF | .234 | 49-44 | 158 | 19 | 37 | 6 | 0 | 3 | 20 | 52 | .329 | 26 | 4 | 61 | 2 | .354 | 1 | 0 | 6-9 |
| DIETRICH, Tyler, USF | .225 | 48-44 | 160 | 16 | 36 | 9 | 0 | 1 | 16 | 48 | .300 | 11 | 7 | 48 | 2 | .302 | 1 | 3 | 1-2 |
| MURPHY, Cole, CIN | .223 | 48-38 | 148 | 19 | 33 | 6 | 0 | 2 | 19 | 45 | .304 | 11 | 4 | 49 | 1 | .293 | 1 | 0 | 1-1 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| SANTANA, Jason, MEM | .223 | 51-45 | 157 | 15 | 35 | 4 | 0 | 3 | 17 | 48 | .306 | 12 | 4 | 32 | 1 | .295 | 0 | 7 | 3-3 |
| HYLAND, Kobe, HOU | .219 | 56-53 | 187 | 23 | 41 | 9 | 2 | 4 | 17 | 66 | .353 | 18 | 9 | 56 | 1 | .318 | 0 | 1 | 6-11 |
| LOVELACE, Kyle, HOU | .219 | 54-54 | 151 | 19 | 33 | 5 | 1 | 0 | 11 | 40 | .265 | 11 | 1 | 49 | 2 | .273 | 2 | 14 | 0-2 |
| SLAVENS, Brady, WSU | .218 | 46-38 | 147 | 20 | 32 | 4 | 0 | 1 | 23 | 39 | .265 | 21 | 2 | 38 | 1 | .322 | 1 | 0 | 4-5 |
| Hernandez, Brandon, UCF | .214 | 54-54 | 182 | 34 | 39 | 10 | 1 | 2 | 27 | 57 | .313 | 24 | 2 | 34 | 3 | .308 | 3 | 9 | 9-13 |
| GOZZO, Sal, TLN | .214 | 57-55 | 187 | 36 | 40 | 9 | 2 | 6 | 29 | 71 | .380 | 16 | 2 | 44 | 2 | .280 | 2 | 8 | 1-2 |
| ---------- | |||||||||||||||||||
| POWER, Brendan, TLN | .667 | 4-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0-0 |
| CHAMPION, Wendell, HOU | .500 | 16-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | .833 | 0 | 0 | 1-2 |
| CORTEZ, Julio, USF | .354 | 26-20 | 65 | 3 | 23 | 1 | 0 | 1 | 16 | 27 | .415 | 13 | 2 | 14 | 0 | .469 | 1 | 1 | 3-3 |
| BELL, Evan, MEM | .333 | 26-4 | 21 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | .571 | 1 | 3 | 7 | 0 | .423 | 1 | 0 | 0-0 |
| Maycock, Ben, UCONN | .333 | 15-0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1 | 1 | 2 | 0 | .600 | 0 | 0 | 2-2 |
| FRANCISCO, Thomas, ECU | .319 | 56-34 | 113 | 13 | 36 | 4 | 1 | 4 | 26 | 54 | .478 | 20 | 8 | 22 | 1 | .451 | 1 | 0 | 0-0 |
| KOCIS, Garrett, WSU | .306 | 17-11 | 36 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 | 19 | .528 | 5 | 1 | 15 | 0 | .405 | 0 | 0 | 0-0 |
| Nucerino, Anthony, UCONN | .299 | 37-29 | 97 | 11 | 29 | 3 | 1 | 0 | 11 | 34 | .351 | 15 | 1 | 16 | 2 | .398 | 0 | 3 | 2-2 |
| CHERRY, Derrick, HOU | .292 | 35-32 | 120 | 16 | 35 | 3 | 0 | 4 | 19 | 50 | .417 | 24 | 1 | 41 | 2 | .414 | 0 | 0 | 2-3 |
| BEDGOOD, David, TLN | .287 | 43-32 | 129 | 23 | 37 | 7 | 1 | 8 | 30 | 70 | .543 | 13 | 9 | 43 | 1 | .383 | 3 | 1 | 0-0 |
| JOHNSON, Ty, TLN | .286 | 7-5 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .286 | 0 | 2 | 2 | 0 | .375 | 0 | 0 | 3-3 |
| Gozzo, Paul, UCONN | .282 | 35-27 | 103 | 16 | 29 | 9 | 0 | 4 | 13 | 50 | .485 | 10 | 3 | 35 | 0 | .359 | 1 | 1 | 0-0 |
| VANVOOREN, David, WSU | .281 | 36-27 | 89 | 13 | 25 | 8 | 0 | 1 | 15 | 36 | .404 | 9 | 7 | 22 | 0 | .387 | 1 | 1 | 6-7 |
| FUENTES, Rey, HOU | .272 | 41-33 | 114 | 17 | 31 | 4 | 2 | 3 | 12 | 48 | .421 | 11 | 2 | 16 | 6 | .346 | 0 | 1 | 0-2 |
| SIGRIST, Jack, WSU | .272 | 36-27 | 92 | 16 | 25 | 4 | 0 | 0 | 9 | 29 | .315 | 17 | 2 | 22 | 2 | .393 | 1 | 0 | 9-11 |
| McCabe, Ben, UCF | .271 | 39-27 | 107 | 19 | 29 | 10 | 1 | 2 | 17 | 47 | .439 | 9 | 8 | 37 | 0 | .365 | 2 | 3 | 2-2 |
| OWEN, Acy, TLN | .262 | 26-18 | 61 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 11 | 22 | .361 | 8 | 2 | 11 | 0 | .366 | 0 | 1 | 0-0 |
| Phillips, Thad, UCONN | .262 | 41-28 | 107 | 27 | 28 | 3 | 2 | 3 | 17 | 44 | .411 | 11 | 5 | 39 | 1 | .355 | 1 | 0 | 1-2 |
| GLANCY, Luke, TLN | .252 | 43-33 | 139 | 26 | 35 | 8 | 1 | 8 | 30 | 69 | .496 | 11 | 8 | 41 | 2 | .342 | 0 | 0 | 1-1 |
| WORRELL, Bryson, ECU | .250 | 49-22 | 96 | 24 | 24 | 3 | 0 | 5 | 19 | 42 | .438 | 9 | 2 | 31 | 0 | .324 | 1 | 3 | 5-6 |
| BAKER, Dusty, ECU | .247 | 57-26 | 93 | 17 | 23 | 9 | 0 | 1 | 11 | 35 | .376 | 12 | 1 | 32 | 3 | .340 | 0 | 3 | 3-3 |
| BREMNER, Dondrae, CIN | .244 | 14-13 | 45 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 23 | .511 | 1 | 1 | 14 | 0 | .277 | 0 | 0 | 2-2 |
| ZECH, Garrett, USF | .242 | 45-26 | 95 | 12 | 23 | 5 | 1 | 1 | 5 | 33 | .347 | 18 | 1 | 38 | 0 | .368 | 0 | 5 | 7-11 |
| STEVENS, Logan, TLN | .241 | 20-6 | 29 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | .414 | 2 | 1 | 7 | 1 | .313 | 0 | 0 | 1-1 |
| CADDELL, Seth, ECU | .241 | 37-20 | 83 | 8 | 20 | 2 | 1 | 4 | 13 | 36 | .434 | 5 | 0 | 26 | 1 | .284 | 0 | 2 | 0-1 |
| CROFT, Noah, WSU | .239 | 40-28 | 109 | 12 | 26 | 5 | 1 | 0 | 14 | 33 | .303 | 10 | 1 | 30 | 1 | .301 | 3 | 1 | 6-8 |
| BELLO, Alex, USF | .238 | 40-30 | 105 | 19 | 25 | 3 | 0 | 2 | 8 | 34 | .324 | 12 | 2 | 31 | 4 | .328 | 0 | 5 | 4-7 |
| OWEN, Kobi, TLN | .238 | 43-36 | 122 | 27 | 29 | 7 | 1 | 10 | 32 | 68 | .557 | 30 | 3 | 44 | 0 | .395 | 2 | 0 | 2-3 |
| BARBER, Nick, ECU | .235 | 52-14 | 68 | 17 | 16 | 3 | 0 | 1 | 7 | 22 | .324 | 6 | 2 | 16 | 1 | .316 | 0 | 3 | 2-2 |
| ESAU, Brett, HOU | .231 | 14-4 | 26 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | .308 | 0 | 1 | 11 | 1 | .259 | 0 | 0 | 0-0 |
| George, Anthony, UCF | .230 | 41-40 | 139 | 18 | 32 | 8 | 0 | 4 | 16 | 52 | .374 | 21 | 5 | 27 | 2 | .347 | 2 | 2 | 1-1 |
| LOCKHART, Lael, HOU | .225 | 35-32 | 111 | 7 | 25 | 4 | 0 | 1 | 8 | 32 | .288 | 13 | 2 | 18 | 2 | .315 | 1 | 0 | 1-2 |
| Lyons, Jay, UCF | .225 | 20-8 | 40 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | .225 | 5 | 1 | 12 | 1 | .319 | 1 | 0 | 1-1 |
| JONES, Nick, MEM | .222 | 5-3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | .667 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | 0 | 0 | 0-0 |
| BURNS, Collin, TLN | .217 | 27-9 | 46 | 9 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 15 | .326 | 6 | 4 | 10 | 2 | .351 | 1 | 1 | 1-1 |
| JACKSON, Alex, WSU | .216 | 45-17 | 111 | 12 | 24 | 4 | 1 | 0 | 12 | 30 | .270 | 9 | 2 | 29 | 2 | .282 | 2 | 1 | 3-4 |
| Bernardo, Griffin, UCF | .214 | 33-29 | 98 | 18 | 21 | 5 | 0 | 3 | 10 | 35 | .357 | 15 | 5 | 44 | 1 | .345 | 1 | 0 | 2-2 |
| Langer, David, UCONN | .211 | 40-32 | 109 | 16 | 23 | 6 | 0 | 1 | 12 | 32 | .294 | 17 | 1 | 21 | 2 | .320 | 1 | 1 | 1-1 |
| MERRITT, Griffin, CIN | .210 | 37-26 | 100 | 11 | 21 | 3 | 0 | 2 | 12 | 30 | .300 | 9 | 2 | 33 | 2 | .278 | 4 | 1 | 1-1 |
| PLASTIAK, Jake, WSU | .209 | 18-10 | 43 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | .233 | 2 | 1 | 16 | 0 | .261 | 0 | 0 | 2-2 |
| GONZALEZ, Nick, USF | .209 | 40-32 | 115 | 20 | 24 | 2 | 1 | 1 | 10 | 31 | .270 | 11 | 4 | 17 | 3 | .300 | 0 | 1 | 4-5 |
| WAY, Blake, HOU | .205 | 40-17 | 78 | 11 | 16 | 7 | 1 | 1 | 7 | 28 | .359 | 9 | 2 | 21 | 2 | .300 | 1 | 2 | 0-0 |
| DEANNA, Mason, CIN | .205 | 42-26 | 88 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20 | .227 | 5 | 4 | 21 | 5 | .273 | 2 | 2 | 1-2 |
| JENKINS, Chandler, ECU | .203 | 39-7 | 59 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 | .356 | 5 | 2 | 5 | 2 | .288 | 0 | 3 | 0-0 |
| SCHREPF, Brandon, USF | .200 | 25-15 | 60 | 7 | 12 | 2 | 0 | 1 | 7 | 17 | .283 | 10 | 2 | 24 | 2 | .329 | 1 | 0 | 1-2 |
| BITZENHOFER, JP, CIN | .200 | 20-1 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .200 | 3 | 1 | 13 | 0 | .333 | 0 | 0 | 1-1 |
| DUTKA, JD, USF | .200 | 6-4 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | 3 | 1 | 3 | 1 | .368 | 0 | 0 | 1-1 |
| YOHO, Craig, HOU | .200 | 8-3 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | 0 | 0 | 7 | 0 | .200 | 0 | 0 | 0-0 |
| NORBY, Connor, ECU | .194 | 26-2 | 31 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | .290 | 3 | 1 | 9 | 2 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
| Torres, Adams, UCF | .192 | 26-13 | 52 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | .250 | 7 | 1 | 15 | 0 | .295 | 1 | 4 | 1-1 |
| HOLDING, Mitch, CIN | .191 | 43-36 | 110 | 17 | 21 | 3 | 0 | 5 | 21 | 39 | .355 | 30 | 4 | 44 | 2 | .382 | 0 | 0 | 1-1 |
| Rathbone, Jordan, UCF | .190 | 11-3 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .190 | 2 | 2 | 9 | 0 | .320 | 0 | 0 | 0-1 |
| BUCK, Dylan, USF | .176 | 25-18 | 68 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | .221 | 5 | 3 | 29 | 1 | .263 | 0 | 0 | 1-2 |
| Chiovitti, Michael, UCONN | .170 | 41-10 | 47 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | .298 | 8 | 0 | 16 | 0 | .291 | 0 | 3 | 0-0 |
| STEPTER, Keith, MEM | .167 | 41-28 | 102 | 19 | 17 | 2 | 0 | 4 | 19 | 31 | .304 | 14 | 3 | 42 | 0 | .283 | 1 | 8 | 5-5 |
| SEPCICH, Stephen, TLN | .167 | 5-2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | 2 | 0 | 4 | 1 | .286 | 0 | 0 | 0-0 |
| Moriarty, Conor, UCONN | .155 | 44-26 | 84 | 19 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 17 | .202 | 14 | 5 | 30 | 1 | .302 | 3 | 3 | 3-4 |
| Player | avg | gp-gs | ab | r | h | 2b | 3b | hr | rbi | tb | slg% | bb | hbp | so | gdp | ob% | sf | sh | sb-att |
| MINTER, Drew, HOU | .152 | 16-11 | 33 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | .182 | 6 | 1 | 14 | 1 | .293 | 1 | 0 | 2-2 |
| THOMAS, Johnathon, HOU | .151 | 48-13 | 53 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | .151 | 7 | 4 | 21 | 0 | .297 | 0 | 0 | 4-5 |
| McMILLAN, Ian, HOU | .143 | 13-3 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .190 | 0 | 1 | 9 | 0 | .182 | 0 | 0 | 0-0 |
| Brodnansky, Cole, UCONN | .138 | 13-7 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | .345 | 6 | 1 | 5 | 1 | .297 | 1 | 0 | 0-0 |
| SMALLWOOD, Christian, ECU | .133 | 7-5 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | 1 | 2 | 4 | 0 | .278 | 0 | 0 | 0-0 |
| HEINRICHS, Tyler, TLN | .125 | 18-0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | 0 | 0 | 5 | 0 | .125 | 0 | 0 | 0-0 |
| MEYER, Nate, CIN | .120 | 22-3 | 25 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | .160 | 2 | 0 | 14 | 0 | .185 | 0 | 1 | 0-0 |
| JAYNE, Christian, ECU | .111 | 35-1 | 18 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .167 | 6 | 0 | 9 | 0 | .333 | 0 | 0 | 0-0 |
| Castellano, Pedro, UCF | .098 | 21-10 | 41 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | .122 | 3 | 2 | 13 | 0 | .196 | 0 | 2 | 1-1 |
| MCKEITHAN, Aaron, TLN | .095 | 14-6 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .143 | 5 | 0 | 6 | 0 | .259 | 1 | 0 | 0-0 |
| Pena, Gephry, UCF | .091 | 30-0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .091 | 1 | 2 | 4 | 0 | .286 | 0 | 2 | 2-2 |
| ETZEL, Landon, HOU | .077 | 19-1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .077 | 2 | 0 | 9 | 0 | .200 | 0 | 1 | 2-2 |
| MCLAUGHLIN, Sean, CIN | .053 | 10-3 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .105 | 1 | 0 | 9 | 0 | .100 | 0 | 0 | 0-0 |
| Lucas, Will, UCONN | .000 | 16-7 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 0 | 7 | 1 | .103 | 1 | 0 | 0-1 |
| FEIST, Jordan, USF | .000 | 27-1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 2 | 0 | .111 | 0 | 1 | 2-2 |
